
开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
今天是2023年09月29日,微永康房产本周小区房价行情播报,本文为大家统计了永康本周小区二手挂牌均价TOP50,挂牌均价数据来源于微永康房产平台数据。(注:数据为计挂牌均价,非实际成交价,仅供参考。)
区域版块 | 小区名称 | 挂牌均价 | 查看 |
---|---|---|---|
市中心 | 山龙小区 | 28000 | 查看 |
江南新城 | 丽景苑 | 27647 | 查看 |
城南 | 凤凰城 | 27622 | 查看 |
城南 | 群升万国城 | 27500 | 查看 |
市中心 | 景江花园 | 27068 | 查看 |
市中心 | 溪心南区 | 26921 | 查看 |
市中心 | 白马郡中苑 | 26914 | 查看 |
市中心 | 银都花园 | 26824 | 查看 |
市中心 | 龙域天城 | 26614 | 查看 |
市中心 | 华溪新村 | 26500 | 查看 |
市中心 | 锦绣江南 | 25870 | 查看 |
市中心 | 望族小区 | 25788 | 查看 |
市中心 | 丽州一品 | 25597 | 查看 |
市中心 | 翡翠华庭 | 25397 | 查看 |
市中心 | 香樟名苑 | 25333 | 查看 |
市中心 | 绿城·桂语云溪 | 25182 | 查看 |
城南 | 王染店 | 25159 | 查看 |
市中心 | 金水湾国际社区 | 25000 | 查看 |
江南新城 | 星月湾 | 25000 | 查看 |
市中心 | 金都华城 | 24913 | 查看 |
市中心 | 东方铭园 | 24479 | 查看 |
城东 | 壹号府邸 | 24476 | 查看 |
城东 | 田川未来社区 | 24333 | 查看 |
城南 | 信合苑 | 24123 | 查看 |
市中心 | 白马郡 | 24014 | 查看 |
市中心 | 永康一方万达广场·皇城里金街 | 23985 | 查看 |
市中心 | 中梁国宾府 | 23972 | 查看 |
市中心 | 丽都景苑 | 23972 | 查看 |
市中心 | 锦秀学府 | 23859 | 查看 |
市中心 | 明珠新城(一区) | 23158 | 查看 |
市中心 | 交投绿城·桂语听澜 | 22867 | 查看 |
市中心 | 金水湾 | 22821 | 查看 |
市中心 | 世纪华城 | 22600 | 查看 |
市中心 | 南龙公寓 | 22517 | 查看 |
市中心 | 海棠湾 | 22460 | 查看 |
市中心 | 云锦府 | 22381 | 查看 |
市中心 | 明珠新城(二区) | 22247 | 查看 |
城东 | 绿城桂语听澜 | 22197 | 查看 |
市中心 | 三联时代广场 | 22115 | 查看 |
城东 | 金东雅苑 | 21981 | 查看 |
市中心 | 明珠新城二期 | 21942 | 查看 |
城东 | 锦绣佳园 | 21599 | 查看 |
市中心 | 东方御园 | 21504 | 查看 |
市中心 | 永康滨江悦虹湾 | 21430 | 查看 |
城西 | 三马嘉苑 | 21371 | 查看 |
江南新城 | 山水御园 | 21318 | 查看 |
城北 | 大发奥园融悦湾 | 21224 | 查看 |
市中心 | 碧桂园玖樟台 | 21091 | 查看 |
市中心 | 城南路别墅 | 21000 | 查看 |
市中心 | 天硕九龙湾 | 20945 | 查看 |
了解更多TOP50小区房价,可访问小区房价栏目。
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
姓名: | |
手机: |
免费看房电话:15888900999
全部评论
回复(0)